Kup na raty
Deflektor MRA (typ XCTA, bezbarwny)
Wykonany w najbardziej zaawansowanej technologii.
Homologowany, bezpieczny!!!
Testowany w tunelu aerodynamicznym!!!
Materiał z jakiego deflektor jest wykonany, a także jego wzmocnione gładkie krawędzie w przypadku uszkodzenia/stłuczenia nie stanowią zagrożenia dla kierowcy. Jego odłamki nie poranią szyi, twarzy czy rąk motocyklisty.
Uniwersalny deflektor do szyb motocyklowych MRA znacząco poprawia aerodynamikę i komfort jazdy. Łatwy w montażu, pasuje do większości oryginalnych szyb motocyklowych. Specjalne przeguby pozwalają ustawiać sobie deflektordo optymalnego indywidualnego położenia.
Wysokość deflektora 13 cm / Szerokość deflektora 37 cm
ZESTAW ZAWIERA: szybę deflektora oraz 2 zestawy montażowe, pozwalają one na montaż deflektora w dwóch różnych pozycjach, bliżej i dalej od szyby
MONTAŻ OFEROWANEGO PRZEZ NAS DEFLEKTORA WYMAGA WIERCENIA OTWORÓW W SZYBIE. JEŚLI NIE CHCESZ TEGO ROBIĆ KUP ZESTAW MONTAŻOWY "BEZ WIERCENIA" KOD: 4025066125074
Kod Ean: 4025066125036
Forma: XCTA (X-CREEN-TOURING PART)
Kolor: 0 (bezbarwny)
Pasuje do modeli
MARKA | MODEL | ROK | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
APRILIA | ATLANTIC 125 | 03 | ||||||||
APRILIA | ATLANTIC 200 | 03 | ||||||||
APRILIA | ATLANTIC 250 | 03 | ||||||||
APRILIA | ATLANTIC 300 | 03 | ||||||||
APRILIA | ATLANTIC 500 | 04 | ||||||||
APRILIA | CAPONORD 1000 ETV | |||||||||
APRILIA | LEONARDO | |||||||||
APRILIA | SCARABEO 125 | 99 | ||||||||
APRILIA | SR MAX 125 | 13 | ||||||||
APRILIA | SR MAX 300 | 13 | ||||||||
APRILIA | SRV 850 | |||||||||
APRILIA | ST 125 | |||||||||
APRILIA | ST 150 | |||||||||
APRILIA | ST 250 | |||||||||
APRILIA | ST 300 | |||||||||
BMW | C 600 GT | |||||||||
BMW | C 600 SPORT | |||||||||
BMW | C 650 GT | |||||||||
BMW | C EVOLUTION | |||||||||
BMW | F 800 S | |||||||||
BMW | F 800 ST | |||||||||
BMW | K 100 LT | |||||||||
BMW | K 100 RT | |||||||||
BMW | K 1200 GT | |||||||||
BMW | K 1200 RS | |||||||||
BMW | K 1200 RS | |||||||||
BMW | K 1300 GT | 09 | ||||||||
BMW | K 1600 GT | 10 | ||||||||
BMW | K 1600 GTL | 10 | ||||||||
BMW | K 75 LT | |||||||||
BMW | K 75 RT | |||||||||
BMW | R 100 R CLASSIC | |||||||||
BMW | R 1100 R | |||||||||
BMW | R 1100 RT | |||||||||
BMW | R 1100 S | 98 | ||||||||
BMW | R 1150 GS ADVENTURE | |||||||||
BMW | R 1150 GS | |||||||||
BMW | R 1150 R | |||||||||
BMW | R 1150 RT | |||||||||
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 13 | ||||||||
BMW | R 1200 GS ADVENTURE | 14 | ||||||||
BMW | R 1200 GS | 12 | ||||||||
BMW | R 1200 GS | 13 | ||||||||
BMW | R 1200 RT | 05 | ||||||||
BMW | R NINE-T RACER | 17 | ||||||||
CAN-AM | SPYDER 1000 ROADSTER RS | 07 | ||||||||
CAN-AM | SPYDER 1000 ROADSTER RT | 07 | ||||||||
CAN-AM | SPYDER 1000 RS | 07 | ||||||||
CAN-AM | SPYDER 1000 | 07 | ||||||||
DAELIM | S2 125 FI | |||||||||
DAELIM | S3 125 FI | |||||||||
DAELIM | SL 125 U OTELLO FI | |||||||||
DAELIM | SQ 125 FREEWING | 04 | ||||||||
DAELIM | SV 125 S3 | |||||||||
DUCATI | 1200 MULTISTRADA | 13-14 | ||||||||
DUCATI | 620 MULTISTRADA DS | 03 | ||||||||
DUCATI | 800 MULTISTRADA DS | 05 | ||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 S | 09-12 | ||||||||
DUCATI | MULTISTRADA 1200 | 09-12 | ||||||||
DUCATI | MULTISTRADA DS 1000 S | 03 | ||||||||
DUCATI | MULTISTRADA DS 1000 | 03 | ||||||||
DUCATI | MULTISTRADA DS 1100 S | 06 | ||||||||
DUCATI | MULTISTRADA DS 1100 | 06 | ||||||||
GILERA | FUOCO 500 IE | |||||||||
GILERA | GP 800 | |||||||||
GILERA | NEXUS 125 | |||||||||
GILERA | NEXUS 250 | |||||||||
GILERA | NEXUS 300 | |||||||||
GILERA | NEXUS 500 | |||||||||
GILERA | RUNNER 125 | |||||||||
GILERA | RUNNER 180 | |||||||||
GILERA | RUNNER 200 | |||||||||
GILERA | RUNNER 50 | |||||||||
HARLEY DAVIDSON | FLD SWITCHBACK | |||||||||
HARLEY DAVIDSON | FLHRC ROAD KING CLASSIC | |||||||||
HARLEY DAVIDSON | FLHTK ELECTRA GLIDE | |||||||||
HARLEY DAVIDSON | FLHX STREET GLIDE | |||||||||
HARLEY DAVIDSON | FLSTC AM HERITAGE | |||||||||
HARLEY DAVIDSON | ROAD KING CLASSIC | |||||||||
HONDA | CB 1300 S | 13 | ||||||||
HONDA | CB 1300 ST | 13 | ||||||||
HONDA | CB 400 SB | |||||||||
HONDA | CB 750 SEVEN FIFTY | |||||||||
HONDA | CBF 1000 F | 10 | ||||||||
HONDA | CBF 1000 | 06 | ||||||||
HONDA | CBF 600 S | 04 | ||||||||
HONDA | CN 250 HELIX FUSION | |||||||||
HONDA | CTX 1300 | |||||||||
HONDA | CTX 700 DCT | |||||||||
HONDA | FES 125 PANTHEON | |||||||||
HONDA | FES 150 PANTHEON | 98 | ||||||||
HONDA | FES 250 FORESIGHT | |||||||||
HONDA | FORZA 250 EX | |||||||||
HONDA | FORZA 250 | |||||||||
HONDA | GL 1800 | 11 | ||||||||
HONDA | GL 1800 | 12 | ||||||||
HONDA | INTEGRA 700 | 12 | ||||||||
HONDA | INTEGRA 750 | 12 | ||||||||
HONDA | NC 750 D INTEGRA | 14 | ||||||||
HONDA | NSS 250 FORZA | 04-06 | ||||||||
HONDA | NSS 300 FORZA | 13 | ||||||||
HONDA | NT 650 V DEAUVILLE | 05 | ||||||||
HONDA | NTV 700 DEAUVILLE | 06 | ||||||||
HONDA | PCX 125 | 10-13 | ||||||||
HONDA | PCX 125 | 14 | ||||||||
HONDA | PCX 150 | 10-13 | ||||||||
HONDA | PCX 150 | 14 | ||||||||
HONDA | S-WING 125 | |||||||||
HONDA | SES 125 DYLAN | 02 | ||||||||
HONDA | SH 125 | |||||||||
HONDA | SH 150 I | |||||||||
HONDA | SH 300 | |||||||||
HONDA | SILVERWING 400 | |||||||||
HONDA | SILVERWING 600 | 01 | ||||||||
HONDA | SILVERWING 600 | |||||||||
HONDA | ST 1100 PAN EUROPEAN | 90-01 | ||||||||
HONDA | ST 1300 PAN EUROPEAN | 03 | ||||||||
HONDA | SW-T 400 | |||||||||
HONDA | SW-T 600 | |||||||||
HONDA | VFR 1200 F | 10 | ||||||||
HONDA | VISION 110 | |||||||||
HONDA | X-ADV 750 | 17 | ||||||||
HONDA | XL 1000 V VARADERO | 02 | ||||||||
HONDA | XL 1000 V VARADERO | 03 | ||||||||
HONDA | XLV 600 TRANSALP | 93 | ||||||||
HONDA | XLV 600 TRANSALP | 94-99 | ||||||||
HONDA | XLV 650 TRANSALP | 00 | ||||||||
HYOSUNG | MS3 I 125 | |||||||||
HYOSUNG | MS3 I 250 | |||||||||
JONWAY | GRIZZY 125 | |||||||||
JONWAY | GRIZZY 250 | |||||||||
JONWAY | GRIZZY 50 | |||||||||
JONWAY | GTS 125 | |||||||||
JONWAY | GTS 300 | |||||||||
JONWAY | GTS 500 | |||||||||
JONWAY | MASTER 250 | |||||||||
JONWAY | MASTER 300 | |||||||||
JONWAY | PREDATOR 125 | |||||||||
JONWAY | PREDATOR 150 | |||||||||
JONWAY | PREDATOR 250 | |||||||||
JONWAY | PREDATOR 300 | |||||||||
JONWAY | RANGER 150 | |||||||||
JONWAY | RANGER 250 | |||||||||
JONWAY | RUNNER 125 | |||||||||
JONWAY | RUNNER 150 | |||||||||
JONWAY | RUNNER 250 | |||||||||
KAWASAKI | ER 6 F | 06-08 | ||||||||
KAWASAKI | GTR 1400 | 07-14 | ||||||||
KAWASAKI | KLR 650 | 08 | ||||||||
KAWASAKI | KLV 1000 | 04 | ||||||||
KAWASAKI | NINJA 650 | 17 | ||||||||
KAWASAKI | VERSYS 650 | 06-09 | ||||||||
KAWASAKI | VERSYS 650 | 10-14 | ||||||||
KAWASAKI | VN 1700 CLASSIC | |||||||||
KAWASAKI | VN 1700 TOURER | |||||||||
KAWASAKI | VN 1700 VOYAGER | |||||||||
KAWASAKI | W 800 | 11 | ||||||||
KAWASAKI | ZR 7 S | |||||||||
KAWASAKI | ZX 10 R | 08-10 | ||||||||
KAWASAKI | ZX 6 R | 09 | ||||||||
KAWASAKI | ZX 636 R | 09 | ||||||||
KAWASAKI | ZZR 1200 | 02 | ||||||||
KWANGYANG | SH 125 | |||||||||
KYMCO | AGILITY 125 | |||||||||
KYMCO | AGILITY 50 | |||||||||
KYMCO | DINK 50 | |||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 125 | |||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 200 | |||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 300 | |||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 300I | |||||||||
KYMCO | DOWNTOWN 500I | |||||||||
KYMCO | GRAND DINK 125 | |||||||||
KYMCO | GRAND DINK 250 | |||||||||
KYMCO | GRAND DINK 250I | |||||||||
KYMCO | K-XCT 300 I | |||||||||
KYMCO | MYROAD 700 I | |||||||||
KYMCO | PEOPLE 300 | |||||||||
KYMCO | PEOPLE S 125 |
Parametry techniczne:
Podziel się swoim komentarzem z innymi
2 lata - Gwarancja udzielana przez producenta na okres 24 miesięcy.Gwarancja: 2 lata Opinie użytkowników
4.72 / 5.00
288 opinii
Zaufane Opinie IdoSell
2024-02-20
Zamówienie zostało wysłane z 1 dniowym opóźnieniem. Sam produkt był dobrze zapakowany i jest zgodny z opisem.
2023-11-30
Jedna gwiazdką mniej oglabym dac gdyż o mnie zapomnieli i musiałam się upominać o zamówienie. Ok wybaczam jest okres przedświąteczny. Sama koszulka która zamowilam dużo tańsza niż na innych aukcjach a jej jakość mnie mile zaskoczyła zwłaszcza że jest ona na prezent. Polecam ta firmę.
|